Citroën Kasım 2026 fiyat listesinde Ami, C3 Aircross Hybrid 145, C4 Hybrid 145, C4 X Hybrid 145, C5 Aircross Hybrid 145 ve tamamen elektrikli ë-C serisi modeller yer alıyor. Aşağıdaki tabloda Kasım dönemi için yayımlanan versiyonların model yılı, tavsiye edilen liste fiyatı ve varsa kampanyalı fiyatı bulunuyor.
Kasım ayının öne çıkan fiyat avantajları arasında Ami ailesindeki nakit indirimler, ë-C3 Max için 1.605.000 TL kampanyalı fiyat ve C5 Aircross Hybrid 145 Plus için 2.399.000 TL’lik kampanya bulunuyor. Elektrikli ë-C5 Aircross ise 2.430.000 TL liste fiyatıyla ürün gamında yer alıyor.
Citroën Kasım 2026 fiyat listesi
| Model / versiyon | Model yılı | Liste fiyatı | Kasım satış fiyatı |
|---|---|---|---|
| Ami Buggy 6 kW Elektrik Motor | 2025 | 605.000 TL | 465.000 TL |
| Ami 6 kW Elektrik Motor | 2025 | 565.000 TL | 535.000 TL |
| Ami 6 kW Elektrik Motor | 2026 | 605.000 TL | 575.000 TL |
| Ami Dark Side 6 kW Elektrik Motor | 2026 | 620.000 TL | 590.000 TL |
| Ami Sunrise 6 kW Elektrik Motor | 2026 | 645.000 TL | 615.000 TL |
| Ami Sunset 6 kW Elektrik Motor | 2026 | 645.000 TL | 615.000 TL |
| C3 Aircross Hybrid 145 Plus 1.2 Hybrid | 2026 | 2.280.000 TL | — |
| C3 Aircross Hybrid 145 Collection 1.2 Hybrid | 2026 | 2.290.000 TL | 2.190.000 TL |
| C3 Aircross Hybrid 145 Max 1.2 Hybrid | 2026 | 2.320.000 TL | 2.220.000 TL |
| C4 Hybrid 145 You 1.2 Hybrid | 2026 | 2.295.000 TL | 2.140.000 TL |
| C4 Hybrid 145 Max 1.2 Hybrid | 2026 | 2.345.000 TL | — |
| C4 X Hybrid 145 You 1.2 Hybrid | 2026 | 2.295.000 TL | 2.140.000 TL |
| C4 X Hybrid 145 Max 1.2 Hybrid | 2026 | 2.345.000 TL | — |
| C5 Aircross Hybrid 145 Plus 1.2 Hybrid | 2026 | 2.865.000 TL | 2.399.000 TL |
| C5 Aircross Hybrid 145 Max 1.2 Hybrid | 2026 | 3.050.000 TL | — |
| Elektrikli ë-C3 Plus 83 kW | 2026 | 1.645.000 TL | — |
| Elektrikli ë-C3 Max 83 kW | 2026 | 1.725.000 TL | 1.605.000 TL |
| Elektrikli ë-C3 Aircross Max 83 kW Standart Menzil | 2026 | 1.875.000 TL | — |
| Elektrikli ë-C3 Aircross Collection 83 kW Uzun Menzil | 2026 | 1.990.000 TL | — |
| Elektrikli ë-C3 Aircross Max 83 kW Uzun Menzil | 2026 | 2.020.000 TL | — |
| Elektrikli ë-C4 Max 115 kW | 2026 | 2.375.000 TL | 2.150.000 TL |
| Elektrikli ë-C4 X Max 115 kW | 2026 | 2.340.000 TL | 2.150.000 TL |
| Elektrikli ë-C5 Aircross 157 kW | 2026 | 2.430.000 TL | — |
Kasım 2026 Citroën kampanyalarında öne çıkan fiyatlar
ë-C3 Max, 1.725.000 TL liste fiyatına karşılık 1.605.000 TL kampanyalı fiyatla sunuluyor. C5 Aircross Hybrid 145 Plus’ın liste fiyatı 2.865.000 TL, kampanyalı fiyatı 2.399.000 TL. Elektrikli ë-C4 ve ë-C4 X modellerinde kampanyalı fiyat 2.150.000 TL olarak açıklanıyor. C3 Aircross Hybrid 145 Collection ve Max versiyonlarında da sırasıyla 2.190.000 TL ve 2.220.000 TL kampanyalı fiyat bulunuyor. Ami modellerindeki nakit indirimli tutarlar versiyona ve model yılına göre değişiyor.
Citroën fiyatları hakkında önemli notlar
Tabloda Kasım 2026 fiyat listesinde yer alan ve fiyatı kontrol edilen versiyonlar bulunuyor. “—” işareti, ilgili versiyon için ayrı bir Kasım kampanyalı satış fiyatı gösterilmediğini ifade ediyor. Fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim tutarlardır; trafik sigortası, tescil harcı, stok, bayi, opsiyon ve vergi koşulları nihai satış tutarını etkileyebilir. Satın alma öncesinde yetkili satıcıdan teyit alınmalıdır.
Resmî fiyat ve model bilgileri için Citroën Türkiye güncel fiyat listesi sayfasını kontrol edin. Elektrikli modelleri karşılaştırmak için Kasım 2026 en ucuz elektrikli otomobiller dosyamıza, diğer marka fırsatları için Kasım 2026 otomobil kampanyaları haberimize göz atabilirsiniz.
Son kontrol: 12 Kasım 2026. Kampanyalar stoklarla sınırlı olabilir; güncel koşullar için Citroën yetkili satıcısına danışın.



