Suzuki, Kasım 2026 fiyat listesinde Swift, Vitara ve S-Cross modellerini sunuyor. Üç modelin toplam 12 versiyonunun yer aldığı listede başlangıç fiyatı 2.079.000 TL. Vitara ve S-Cross için kampanyalı fiyatlar da açıklanmış durumda.
Suzuki Kasım 2026 fiyat listesi
| Model | Motor / donanım / versiyon | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Swift (2025) | 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) | 2.079.000 TL | — |
| Swift (2025) | 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) | 2.109.000 TL | — |
| Vitara (2026) | 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) | 2.178.000 TL | 2.133.000 TL |
| Vitara (2026) | 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) | 2.228.000 TL | 2.183.000 TL |
| Vitara (2026) | 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) | 2.640.000 TL | 2.570.000 TL |
| Vitara (2026) | 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) | 2.690.000 TL | 2.620.000 TL |
| Vitara (2026) | 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition (Çift Renk) | 2.665.000 TL | 2.595.000 TL |
| Vitara (2026) | 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition (Çift Renk) | 2.823.000 TL | 2.773.000 TL |
| S-Cross (2026) | 1.4 MHEV 6AT GL Elegance | 2.365.000 TL | 2.265.000 TL |
| S-Cross (2026) | 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4×4 GL Elegance | 2.699.000 TL | 2.659.000 TL |
| S-Cross (2026) | 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition | 2.745.000 TL | 2.650.000 TL |
| S-Cross (2026) | 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition | 2.919.000 TL | 2.869.000 TL |
Suzuki’nin resmî fiyat listesinde Swift’in 2025 model yılına ait iki renk seçeneği bulunuyor. Vitara altı, S-Cross ise dört farklı versiyonla listeleniyor. Kampanyalı fiyatlar Vitara ve S-Cross versiyonlarında geçerli; Swift için kampanyalı bedel açıklanmamış.
Suzuki Kasım 2026 kampanyaları
Kasım ayı kampanyasında Vitara ve S-Cross’un belirli versiyonlarında liste fiyatına göre indirim sunuluyor. Versiyon bazındaki güncel kampanyalı tutarlar yukarıdaki tabloda yer alıyor. Kampanya koşulları ve stok durumu yetkili satıcıda değişiklik gösterebilir.
Vitara ve S-Cross için kampanya ayrıntılarını Suzuki Kasım 2026 kampanya haberimizde bulabilirsiniz. Güncel fiyat listesinin tamamı için Doğan Trend Otomobilite’nin resmî fiyat listesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Fiyatlar 1 Kasım 2026 tarihinde ilan edilen tavsiye edilen anahtar teslim bedelleridir. Distribütör ve yetkili satıcılar fiyatları, kampanyaları ve stok koşullarını değiştirebilir. Satın alma öncesinde güncel fiyatın resmî kanaldan teyit edilmesi gerekir.
